我要投稿 发布 | 会员中心 | 加入收藏 | 设为首页 | RSS
逛街万象 | 时尚 | 美容院 | 汽车 | 南宁车展 | 旅游 | 酒店 | 数字            食品宅急送          淘宝疯卖    便  地图公交
逛街指南 | 服装 | 健身房 | 房产 | 南宁房展 | 装饰 | 美食 | 影讯            快餐宅急送          淘宝特卖      交际活动
我逛我秀 | 美容 | 名店街 | 结婚 | 二手车市 | 游戏 | 快餐 | 校园            电器宅急送          机票折扣      南宁交友
高级搜索    客服QQ:847032142  电话:3848228       发布信息
淘宝疯卖街  购买广告  南宁交友
您当前的位置:首页 > 二手车 > 二手车价格行情走势

全国二手车价格走势2010年05月上半月

时间:2010-05-22 10:30:38  来源:51汽车  作者:
交易量排名 厂商 车型 15天平均报价 前一次平均报价 升降比率
1 上海通用别克 凯越 72205元 76157元 -5.19%
2 广汽本田 雅阁 132052元 134828元 -2.06%
3 上海大众 帕萨特 100638元 100943元 -0.3%
4 一汽大众 捷达 42370元 46276元 -8.44%
5 上海大众 桑塔纳 35348元 36077元 -2.02%
6 东风雪铁龙 富康 33901元 32856元 3.18%
7 北京现代 伊兰特 67153元 66077元 1.63%
8 一汽大众奥迪 A6L 261580元 247585元 5.65%
9 上海大众 桑塔纳2000 41161元 40685元 1.17%
10 一汽大众 宝来 70960元 75513元 -6.03%
 
前10名整体报价升降比率:-1.72%
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 查看评论>>   共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表          还没有注册?
推荐资讯
置顶、推荐、头条信息位置,更加醒目,效果更好
置顶、推荐、头条信息
中国汽车安全主题巡展启动
中国汽车安全主题巡展
南宁旅游
南宁旅游
南宁青秀山
南宁青秀山
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门